경기 시흥시 영어 랩교실 교습비
페이지 정보
작성자 조합대표 작성일20-04-08 00:37 조회1,110회 댓글0건본문
수강료: 오른쪽 공란에 해당하는 란을 적어주세요
| 유아 | 초등 | 중등 | 고등 | |
| 종합반 수강료 | 10만 | 15만 | ||
| 과목/주일/수강료 | 영어/주5일 | 영어/주5일 | ||
| ex)국어/주3/20만 | 1:1 지도 60분수업 | 1:1지도 60분수업 | ||
| 수학/주5/40만 | ||||
| 영어/-- | ||||
| 과학/--- | ||||
| 교재비 | 4만-5만 | 4만-5만 |
댓글
등록된 댓글이 없습니다.
수강료: 오른쪽 공란에 해당하는 란을 적어주세요
| 유아 | 초등 | 중등 | 고등 | |
| 종합반 수강료 | 10만 | 15만 | ||
| 과목/주일/수강료 | 영어/주5일 | 영어/주5일 | ||
| ex)국어/주3/20만 | 1:1 지도 60분수업 | 1:1지도 60분수업 | ||
| 수학/주5/40만 | ||||
| 영어/-- | ||||
| 과학/--- | ||||
| 교재비 | 4만-5만 | 4만-5만 |
등록된 댓글이 없습니다.